■ 競技会データ |
許可番号 | 050415 | |
大会名称 | 第15回富山県ダンススポーツ選手権大会A | |
開催会場 | 婦中町ふれあい館 | |
開催日付 | 平成17年4月17日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 42 組 /[ エントリー(申込)数 43 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 93 | 久保田 勝 | 久保田 幸代 | 岐阜県 | 昇 級 |
2 | 81 | 室谷 起志 | 大島 麻里子 | 富山DSC | 昇 級 |
3 | 103 | 桜井 章一 | 藤森 すみ子 | 長野県 | 昇 級 |
4 | 52 | 島田 憲二 | 木下 清美 | 富山DSC | 昇 級 |
5 | 100 | 津川 義昭 | 津川 京子 | 富山DSC | |
6 | 137 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | |
7 | 108 | 島津 一男 | 山内 栄子 | 富山県 | |
8 | 82 | 日光 他家志 | 日光 節子 | 富山県 | |
8 | 101 | 大槻 泰彦 | 大槻 千春 | 長野県 | |
10 | 64 | 山崎 幸博 | 保川 育枝 | 富山DSC | |
11 | 94 | 金谷 幹夫 | 金谷 多起子 | 富山県 | |
12 | 84 | 野口 万三基 | 塚田 乙子 | 長野県 | |
12 | 80 | 根津 良夫 | 根津 高子 | 長野県 | |
2次 | 90 | 宮原 友和 | 宮原 良子 | 長野県 | |
2次 | 95 | 武居 通夫 | 武居 たか子 | 長野DSC | |
2次 | 25 | 大窪 勉 | 米田 町子 | 富山DSC | |
2次 | 39 | 丸山 武毅 | 丸山 和子 | 新潟DSC | |
2次 | 89 | 青出 正男 | 青出 美津子 | 富山DSC | |
2次 | 35 | 福井 誠 | 荻枝 正子 | 富山DSC | |
2次 | 34 | かせ村 嘉之 | かせ村 礼子 | 京都府 | |
2次 | 87 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟DSC | |
2次 | 96 | 田中 英 | 田中 小雪 | 石川DSC | |
2次 | 107 | 青山 茂 | 丸山 アヤ子 | 新潟DSC | |
2次 | 63 | 柿嶋 光明 | 小林 久子 | 新潟DSC | |
1次 | 86 | 宮村 光治 | 新村 佳子 | 富山県 | |
1次 | 88 | 酒井 道則 | 浜本 昭子 | 石川県 | |
1次 | 102 | 三輪 敏勝 | 三輪 芙美子 | 富山DSC | |
1次 | 37 | 山田 正昭 | 山田 恵美子 | 岐阜DSC | |
1次 | 104 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
1次 | 6 | 野澤 勲 | 野澤 眞理子 | 東京DSC | |
1次 | 98 | 高橋 貞雄 | 高橋 恵美子 | 長野県 | |
1次 | 46 | 木下 洋 | 尾谷 結美子 | 富山DSC | |
1次 | 31 | 西村 豊 | 神谷 シズ子 | 愛知DSC | |
1次 | 85 | 西脇 宣長 | 勝野 悦子 | 長野県 | |
1次 | 105 | 渡辺 徳治 | 真野 幸子 | 新潟DSC | |
1次 | 99 | 森永 照男 | 森永 真知子 | 富山県 | |
1次 | 92 | 伊藤 春喜 | 伊藤 文恵 | 新潟DSC | |
1次 | 109 | 金山 誠一 | 金山 ゆり子 | 富山DSC | |
1次 | 91 | 野口 正晴 | 加野 美穂子 | 富山DSC | |
1次 | 83 | 阿部 時夫 | 桜井 礼子 | 新潟DSC | |
1次 | 97 | 佐藤 淳一 | 西沢 初江 | 長野県 | |
1次 | 27 | 藤枝 学 | 片岡 あゆ | 富山DSC | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 村松 | 2 | |
B | 朝妻 | 3 | |
C | 小林 | 4 | |
D | 細井 | 5 | |
E | 黒田 | 8 | |
■ 決勝 |
|