■ 競技会データ |
許可番号 | 050415 | |
大会名称 | 第15回富山県ダンススポーツ選手権大会A | |
開催会場 | 婦中町ふれあい館 | |
開催日付 | 平成17年4月17日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W F | |
参加組数 | 38 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 81 | 室谷 起志 | 大島 麻里子 | 富山DSC | 昇 級 |
2 | 137 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | 昇 級 |
3 | 115 | 田畑 敏彦 | 武重 文栄 | 長野県 | 昇 級 |
4 | 106 | 毛利 実 | 毛利 文代 | 岐阜DSC | |
5 | 136 | 吉野 俊彦 | 臼田 三千子 | 長野県 | |
6 | 129 | 清水 光夫 | 中井 陽子 | 富山DSC | |
7 | 125 | 伊藤 晴宣 | 伊藤 三枝子 | 愛知県 | |
8 | 121 | 佐野 威雄 | 佐野 康子 | 愛知県 | |
8 | 127 | 丸山 隆一 | 竹村 都葵子 | 長野県 | |
10 | 134 | 徳本 義和 | 徳本 公子 | 富山県 | |
10 | 80 | 根津 良夫 | 根津 高子 | 長野県 | |
10 | 117 | 佛崎 正昭 | 磯野 敬子 | 富山県 | |
10 | 91 | 野口 正晴 | 加野 美穂子 | 富山DSC | |
14 | 94 | 金谷 幹夫 | 金谷 多起子 | 富山県 | |
2次 | 132 | 久次 実 | 久次 あけみ | 富山DSC | |
2次 | 113 | 西沢 清美 | 唐木田 しず江 | 長野県 | |
2次 | 128 | 西湖 忠史 | 久野 陽子 | 富山DSC | |
2次 | 96 | 田中 英 | 田中 小雪 | 石川DSC | |
2次 | 89 | 青出 正男 | 青出 美津子 | 富山DSC | |
2次 | 105 | 渡辺 徳治 | 真野 幸子 | 新潟DSC | |
2次 | 119 | 田中 邦彦 | 田中 祥子 | 岐阜県 | |
2次 | 87 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟DSC | |
2次 | 130 | 大原 輝昭 | 大原 のり子 | 山梨県 | |
2次 | 131 | 芝田 信栄 | 芝田 啓子 | 石川DSC | |
2次 | 114 | 勝野 繁蔵 | 勝野 春子 | 千葉県 | |
2次 | 122 | 白石 信夫 | 野沢 睦美 | 石川DSC | |
1次 | 116 | 鍋谷 忠男 | 田村 文子 | 富山DSC | |
1次 | 38 | 高松 俊夫 | 高松 久江 | 富山DSC | |
1次 | 118 | 梶田 征男 | 梶田 桂子 | 愛知県 | |
1次 | 85 | 西脇 宣長 | 勝野 悦子 | 長野県 | |
1次 | 123 | 安田 善照 | 野表 美智代 | 石川DSC | |
1次 | 135 | 荒木 甫 | 荒木 かつ子 | 富山県 | |
1次 | 124 | 長岡 行三 | 小川 香代 | 石川DSC | |
1次 | 107 | 青山 茂 | 丸山 アヤ子 | 新潟DSC | |
1次 | 92 | 伊藤 春喜 | 伊藤 文恵 | 新潟DSC | |
1次 | 126 | 仲保 道雄 | 渡辺 幸子 | 京都府 | |
1次 | 120 | 木村 洋一 | 森本 利江子 | 東京都 | |
1次 | 133 | 本間 繁雄 | 原田 登樹子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 細井 | 5 | |
B | 中西 | 6 | |
C | 深谷 | 7 | |
D | 黒田 | 8 | |
E | 荒井 | 9 | |
■ 決勝 |
|