■ 競技会データ |
許可番号 | 051006 | |
大会名称 | 2005年度後期中部ブロック選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成17年10月23日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 37 組 /[ エントリー(申込)数 38 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 96 | 島津 一男 | 山内 栄子 | 富山県 | 1/2昇級 |
2 | 144 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | 1/2昇級 |
3 | 102 | 塚原 在也 | 塚原 みさ子 | 茨城DSC | 1/2昇級 |
4 | 29 | 津川 義昭 | 津川 京子 | 富山DSC | |
5 | 40 | 酒井 信克 | 加藤 三紗子 | 神奈川DSC | |
6 | 83 | 砂子田 哲夫 | 池上 紀子 | 富山県 | |
7 | 101 | 根津 良夫 | 根津 高子 | 長野県 | |
8 | 97 | 大槻 泰彦 | 大槻 千春 | 長野県 | |
9 | 67 | 森 太喜夫 | 柚木 悦子 | 石川DSC | |
9 | 23 | 原島 宗雄 | 原島 樺津恵 | 東京都 | |
11 | 95 | 宮村 光治 | 新村 佳子 | 富山県 | |
12 | 86 | 青山 茂 | 丸山 アヤ子 | 新潟DSC | |
12 | 78 | 竹内 建治 | 永森 尚美 | 富山DSC | |
14 | 77 | 金谷 幹夫 | 金谷 多起子 | 富山県 | |
14 | 89 | 野口 万三基 | 塚田 乙子 | 長野県 | |
2次 | 82 | 酒井 道則 | 浜本 昭子 | 石川県 | |
2次 | 87 | 日光 他家志 | 日光 節子 | 富山県 | |
2次 | 38 | 福井 誠 | 荻枝 正子 | 富山DSC | |
2次 | 91 | 田中 恵輔 | 石田 清代美 | 長野県 | |
2次 | 39 | 伊藤 直樹 | 伊藤 千津子 | 神奈川DSC | |
2次 | 48 | 山崎 幸博 | 保川 育枝 | 富山DSC | |
2次 | 85 | 西沢 清美 | 唐木田 しず江 | 長野県 | |
2次 | 92 | 師岡 義明 | 及川 たか美 | 東京都 | |
2次 | 81 | 青出 正男 | 青出 美津子 | 富山DSC | |
2次 | 88 | 金山 誠一 | 金山 ゆり子 | 富山DSC | |
2次 | 93 | 佐藤 淳一 | 西沢 初江 | 長野県 | |
2次 | 90 | 高橋 貞雄 | 高橋 恵美子 | 長野県 | |
1次 | 99 | 村崎 敏夫 | 山崎 睦子 | 富山DSC | |
1次 | 31 | かせ村 嘉之 | かせ村 礼子 | 京都府 | |
1次 | 79 | 村田 智彦 | 吉岡 生起子 | 富山DSC | |
1次 | 35 | 佐野 正 | 佐野 満子 | 愛知県 | |
1次 | 41 | 大窪 勉 | 米田 町子 | 富山DSC | |
1次 | 98 | 白藤 良輝 | 白藤 るり子 | 神奈川県 | |
1次 | 84 | 木下 洋 | 尾谷 結美子 | 富山DSC | |
1次 | 80 | 沢田 繁 | 桂下 典美 | 富山DSC | |
1次 | 100 | 松野 浩次 | 松野 京子 | 兵庫DSC | |
1次 | 21 | 伊藤 喜久治 | 伊藤 満子 | 東京都 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 桑原 | 2 | |
B | 橘 弘 | 3 | |
C | 小川 | 4 | |
D | 小林 | 5 | |
E | 中西 | 7 | |
F | 西本 | 8 | |
G | 根本 | 9 | |
■ 決勝 |
|