■ 競技会データ |
許可番号 | 060615 | |
大会名称 | 第19回富山県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 魚津市総合体育館 | |
開催日付 | 平成18年6月25日 | |
種別コード | XGR | |
競技名称 | ねんりんピック予選会ルンバ | |
競技種目 | R | |
参加組数 | 1 組 /[ エントリー(申込)数 1 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 680 | 藤城 定雄 | 中川 睦美 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 黒田 | 6 | |
B | 笹山 | 5 | |
C | 荒井 | 7 | |
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Rumba | 合計 |
ABC + | ||||
1 | 680 | |||
1予 | 000 3 | 3 | ||
決勝 | 111 1 | 1.0 | ||