■ 競技会データ |
許可番号 | 070413 | |
大会名称 | 第21回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成19年4月29日 | |
種別コード | J1L | |
競技名称 | DSCJ 1級戦 ラテン | |
競技種目 | S R | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 144 | 藤森 房道 | 小野塚 茂子 | 長野県 | 昇 級 |
2 | 138 | 新井 勝常 | 芳賀 美喜子 | 静岡県 | |
3 | 128 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | |
4 | 106 | 大沢 宏 | 今藤 安江 | 長野県 | |
5 | 108 | 花岡 栄司 | 武舎 初美 | 長野県 | |
6 | 139 | 小林 昭雄 | 斉藤 美恵子 | 長野県 | |
7 | 148 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | |
8 | 79 | かせ村 嘉之 | かせ村 礼子 | 京都府 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平川 | 7 | |
B | 荒井 | 8 | |
C | 佐々木 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
106 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
108 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
128 | 6 | 2 | 8.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
138 | 1 | 6 | 7.0 | 2 | ||||||||||
139 | 5 | 3 | 8.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
144 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
106 | 2 | 4 | ||||||||||
108 | 1(3.0) | 1 | 2(8.0) | 5 | ||||||||
128 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
138 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
139 | 1(3.0) | 1 | 2(8.0) | 6 | ||||||||
144 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
106 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
108 | 5(14) | 5 | ||||||||||
128 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
138 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
139 | 5(20) | 6 | ||||||||||
144 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
106 | 3 | 4 | 2 | 2(5) | 4 | ||||||||||
108 | 1 | 3 | 4 | 2(4) | 3 | ||||||||||
128 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
138 | 2 | 1 | 3 | 2(3) | 3 | 1 | |||||||||
139 | 5 | 6 | 5 | 2 | 5 | ||||||||||
144 | 4 | 2 | 1 | 2(3) | 2 | 2 | |||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
106 | 1 | 6 | 4 | 2(5) | 2 | 4 | |||||||||
108 | 2 | 4 | 6 | 2(6) | 5 | ||||||||||
128 | 5 | 2 | 3 | 2 | 2 | ||||||||||
138 | 6 | 1 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
139 | 4 | 5 | 1 | 2(5) | 3 | 3 | |||||||||
144 | 3 | 3 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|