■ 競技会データ |
許可番号 | 070413 | |
大会名称 | 第21回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成19年4月29日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 17 組 /[ エントリー(申込)数 17 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 153 | 土倉 章夫 | 田村 文子 | 富山県 | 昇 級 |
2 | 147 | 小林 一彦 | 小林 直江 | 新潟県 | |
3 | 155 | 島田 重人 | 柳澤 京子 | 長野県 | |
4 | 154 | 青木 祭治 | 青木 俊子 | 長野県 | |
5 | 131 | 小林 勝 | 小林 智子 | 長野県 | |
6 | 100 | 堀 裕治 | 長尾 裕美 | 長野県 | |
7 | 140 | 山田 和彦 | 山田 啓子 | 長野県 | |
7 | 152 | 野沢 邦夫 | 野沢 法子 | 長野県 | |
7 | 30 | 佐藤 義弘 | 稲葉 好子 | 静岡県 | |
7 | 156 | 矢島 康則 | 佐藤 洋子 | 長野県 | |
11 | 157 | 倉嶋 允雄 | 倉嶋 ミト子 | 長野県 | |
11 | 160 | 塚田 一久 | 塚田 幾子 | 新潟県 | |
11 | 158 | 岡部 建一 | 桝本 町子 | 滋賀県 | |
1次 | 151 | 須田 康治 | 須田 敏子 | 富山県 | |
1次 | 143 | 石田 健三 | 岡村 先子 | 長野県 | |
1次 | 150 | 今井 敏明 | 小山 まゆ美 | 長野県 | |
1次 | 159 | 三井 勝司 | 増田 かほる | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 渡辺 | 6 | |
B | 荒井 | 8 | |
C | 佐々木 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
100 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
131 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
147 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
153 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
154 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
155 | 5 | 1 | 6.0 | 3 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
100 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
131 | 1 | 5 | ||||||||||
147 | 2 | |||||||||||
153 | 1 | 1 | ||||||||||
154 | 2 | 4 | ||||||||||
155 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
100 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
131 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
147 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
153 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
154 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
155 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
100 | 6 | 5 | 5 | 2 | 6 | ||||||||||
131 | 5 | 1 | 3 | 2(4) | 3 | ||||||||||
147 | 2 | 6 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
153 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
154 | 3 | 2 | 6 | 2(5) | 4 | ||||||||||
155 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
100 | 3 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
131 | 6 | 5 | 1 | 2 | 5 | ||||||||||
147 | 5 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||
153 | 4 | 3 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
154 | 2 | 4 | 5 | 2 | 4 | ||||||||||
155 | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|