■ 競技会データ |
許可番号 | 070413 | |
大会名称 | 第21回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成19年4月29日 | |
種別コード | J5L | |
競技名称 | DSCJ 5級戦 ラテン | |
競技種目 | C R | |
参加組数 | 5 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 160 | 塚田 一久 | 塚田 幾子 | 新潟県 | 昇 級 |
2 | 123 | 早川 浩 | 早川 国子 | 愛知県 | |
3 | 161 | 久米 忠明 | 久米 絹子 | 石川県 | |
4 | 136 | 山内 利光 | 山内 栄子 | 富山県 | |
5 | 162 | 阿良田 哲四郎 | 山本 妙子 | 石川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 平川 | 7 | |
B | 荒井 | 8 | |
C | 佐々木 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
123 | 4 | 1 | 5.0 | 2 | 規定10 上位加算 | |||||||||
136 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | ||||||||||
160 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
161 | 2 | 3 | 5.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
162 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
123 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
136 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
160 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
161 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
162 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
123 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
136 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
160 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
161 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
162 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
123 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | ||||||||||
136 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
160 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | ||||||||||
161 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
162 | 4 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
123 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
136 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
160 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | ||||||||||
161 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
162 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Cha Cha | Rumba | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 160 | ||||
決勝 | 121 1 | 231 2 | 3.0 | ||
2 | 123 | ||||
決勝 | 544 4 | 122 1 | 5.0 | ||
3 | 161 | ||||
決勝 | 212 2 | 313 3 | 5.0 | ||
4 | 136 | ||||
決勝 | 333 3 | 444 4 | 7.0 | ||
5 | 162 | ||||
決勝 | 455 5 | 555 5 | 10.0 | ||