■ 競技会データ |
許可番号 | 080411 | |
大会名称 | 第24回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成20年4月27日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 27 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 100 | 七澤 純一 | 永森 尚美 | 富山県 | 1/2昇級 |
2 | 93 | 湊 剛 | 湊 憲子 | 富山県 | 1/2昇級 |
3 | 22 | 山田 正昭 | 山田 恵美子 | 岐阜県 | |
4 | 98 | 市澤 隆 | 市澤 暁美 | 富山県 | |
5 | 109 | 山口 忠司 | 坂林 厚子 | 富山県 | |
6 | 110 | 須藤 賢治 | 金子 春枝 | 長野県 | |
7 | 90 | 徳本 義和 | 徳本 公子 | 富山県 | |
7 | 106 | 山川 健治 | 渡部 和子 | 新潟県 | |
9 | 99 | 佐藤 英樹 | 清水 惠子 | 長野県 | |
9 | 84 | 和田 賢照 | 小林 千鶴子 | 新潟県 | |
11 | 97 | 西湖 忠史 | 久野 陽子 | 富山県 | |
11 | 107 | 洲崎 良二 | 洲崎 道子 | 長野県 | |
2次 | 96 | 高橋 浩 | 高橋 幸子 | 長野県 | |
2次 | 103 | 山内 利光 | 山内 栄子 | 富山県 | |
2次 | 20 | 滝川 盛也 | 滝川 節子 | 長野県 | |
2次 | 92 | 野沢 邦夫 | 野沢 法子 | 長野県 | |
2次 | 95 | 澤田 繁 | 桂下 典美 | 富山県 | |
2次 | 108 | 中谷 義雄 | 長沢 みち代 | 富山県 | |
2次 | 11 | 黒沢 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
1次 | 53 | 荒木 甫 | 荒木 かつ子 | 富山県 | |
1次 | 104 | 佛崎 正昭 | 磯野 敬子 | 富山県 | |
1次 | 91 | 武部 照久 | 内山 礼子 | 富山県 | |
1次 | 66 | 木下 洋 | 尾谷 結美子 | 富山県 | |
1次 | 105 | 野村 一郎 | 野村 たか子 | 富山県 | |
1次 | 94 | 山田 修身 | 石川 昌代 | 石川県 | |
1次 | 101 | 美勢 彦信 | 沢村 裕子 | 石川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小林 | 2 | |
B | 橘 | 3 | |
C | 今村 | 4 | |
D | 深谷は | 6 | |
E | 佐々木 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
22 | 3 | 2 | 5.0 | 3 | ||||||||||
93 | 1 | 3 | 4.0 | 2 | ||||||||||
98 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
100 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | ||||||||||
109 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
110 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
22 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
93 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
98 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
100 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
109 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
110 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
22 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
93 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
100 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
109 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
110 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
22 | 4 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
93 | 2 | 4 | 1 | 6 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||||||
98 | 5 | 3 | 6 | 4 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
100 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 3(5) | 2 | ||||||||||
109 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
110 | 6 | 6 | 3 | 2 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
22 | 4 | 1 | 3 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
93 | 5 | 5 | 4 | 4 | 1 | 3(9) | 3 | ||||||||||
98 | 3 | 3 | 6 | 6 | 4 | 3(10) | 4 | ||||||||||
100 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
109 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
110 | 6 | 6 | 1 | 1 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
1 | 100 | ||||
1予 | -0000 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | -000- 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | --000 3 | 0000- 4 | 7 | ||
決勝 | 35212 2 | 14222 1 | 3.0 | ||
2 | 93 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
準決 | 00000 5 | --0-0 2 | 7 | ||
決勝 | 24161 1 | 55441 3 | 4.0 | ||
3 | 22 | ||||
1予 | 000-0 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
準決 | 00000 5 | 0000- 4 | 9 | ||
決勝 | 42433 3 | 41333 2 | 5.0 | ||
4 | 98 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 00-00 4 | 00-00 4 | 8 | ||
準決 | -0-00 3 | -0-00 3 | 6 | ||
決勝 | 53644 4 | 33664 4 | 8.0 | ||
5 | 109 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | -0000 4 | 00-00 4 | 8 | ||
準決 | 00-0- 3 | 00-00 4 | 7 | ||
決勝 | 11555 5 | 22555 5 | 10.0 | ||
6 | 110 | ||||
1予 | 00000 5 | 00000 5 | 10 | ||
2予 | 00000 5 | -00-- 2 | 7 | ||
準決 | 0-00- 3 | -000- 3 | 6 | ||
決勝 | 66326 6 | 66116 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
7 | 90 | ||||
1予 | 00000 5 | 000-0 4 | 9 | ||
2予 | -0000 4 | 00000 5 | 9 | ||
準決 | -0--- 1 | 0--00 3 | 4 | ||
7 | 106 | ||||
1予 | 00-00 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 00--- 2 | -0000 4 | 6 | ||
準決 | 0---- 1 | 00--0 3 | 4 | ||
9 | 99 | ||||
1予 | -0000 4 | 0---0 2 | 6 | ||
2予 | -0000 4 | 000-0 4 | 8 | ||
準決 | -0--0 2 | ----0 1 | 3 | ||
9 | 84 | ||||
1予 | --00- 2 | 00000 5 | 7 | ||
2予 | 0000- 4 | -00-- 2 | 6 | ||
準決 | 0-0-- 2 | --0-- 1 | 3 | ||
11 | 97 | ||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | -0-00 3 | 00000 5 | 8 | ||
準決 | --0-0 2 | ----- 0 | 2 | ||
11 | 107 | ||||
1予 | -000- 3 | 000-- 3 | 6 | ||
2予 | 000-0 4 | 000-- 3 | 7 | ||
準決 | ----- 0 | 0-0-- 2 | 2 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
13 | 96 | ||||
1予 | 00000 5 | -0000 4 | 9 | ||
2予 | 0-0-0 3 | ---00 2 | 5 | ||
13 | 103 | ||||
1予 | 0-000 4 | 0-00- 3 | 7 | ||
2予 | 0-000 4 | --0-- 1 | 5 | ||
15 | 20 | ||||
1予 | 00-0- 3 | 00-00 4 | 7 | ||
2予 | ----0 1 | 0--00 3 | 4 | ||
15 | 92 | ||||
1予 | 000-- 3 | -0000 4 | 7 | ||
2予 | --00- 2 | --00- 2 | 4 | ||
17 | 95 | ||||
1予 | 0-000 4 | 00000 5 | 9 | ||
2予 | 0---- 1 | 0--0- 2 | 3 | ||
17 | 108 | ||||
1予 | 000-0 4 | 0-000 4 | 8 | ||
2予 | 0---- 1 | 0--0- 2 | 3 | ||
19 | 11 | ||||
1予 | 00-00 4 | 0--00 3 | 7 | ||
2予 | 0---- 1 | ----0 1 | 2 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDE + | ABCDE + | ||||
20 | 53 | ||||
1予 | --000 3 | 0---0 2 | 5 | ||
21 | 104 | ||||
1予 | -000- 3 | ---0- 1 | 4 | ||
21 | 91 | ||||
1予 | 0---0 2 | --00- 2 | 4 | ||
21 | 66 | ||||
1予 | -00-- 2 | -00-- 2 | 4 | ||
24 | 105 | ||||
1予 | 0--0- 2 | -0--- 1 | 3 | ||
25 | 94 | ||||
1予 | -0--- 1 | -0--- 1 | 2 | ||
25 | 101 | ||||
1予 | 0---0 2 | ----- 0 | 2 | ||