■ 競技会データ |
許可番号 | 080411 | |
大会名称 | 第24回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成20年4月27日 | |
種別コード | J3S | |
競技名称 | DSCJ 3級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 8 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 119 | 野呂 幸央 | 山中 多嘉子 | 長野県 | 昇 級 |
2 | 116 | 瀬戸 勝次 | 瀬戸 聿子 | 富山県 | |
3 | 120 | 塚田 一久 | 塚田 幾子 | 新潟県 | |
4 | 121 | 小林 精一 | 武田 須美子 | 新潟県 | |
5 | 122 | 島田 重人 | 柳澤 京子 | 長野県 | |
6 | 94 | 山田 修身 | 石川 昌代 | 石川県 | |
7 | 117 | 久崎 義治 | 久崎 富美子 | 富山県 | |
8 | 118 | 阿良田 哲四郎 | 山本 妙子 | 石川県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 松山 | 1 | |
B | 西谷 | 5 | |
C | 佐々木 | 8 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
94 | 6 | 6 | 12.0 | 6 | ||||||||||
116 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | 規定10 多数決 | |||||||||
119 | 1 | 3 | 4.0 | 1 | 規定10 多数決 | |||||||||
120 | 5 | 1 | 6.0 | 3 | ||||||||||
121 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | 規定10 多数決 | |||||||||
122 | 3 | 5 | 8.0 | 5 | 規定10 多数決 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
94 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
116 | 2 | |||||||||||
119 | 1 | 1 | ||||||||||
120 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
121 | 2 | 4 | ||||||||||
122 | 1 | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
94 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
116 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
119 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
120 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
121 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
122 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
94 | 6 | 6 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
116 | 2 | 5 | 1 | 2(3) | 2(3) | 2 | 2 | ||||||||
119 | 1 | 4 | 2 | 2(3) | 2(3) | 3 | 1 | ||||||||
120 | 5 | 1 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
121 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
122 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
94 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
116 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | ||||||||||
119 | 1 | 6 | 3 | 2 | 3 | ||||||||||
120 | 2 | 1 | 5 | 2 | 1 | ||||||||||
121 | 4 | 4 | 1 | 3 | 4 | ||||||||||
122 | 5 | 2 | 4 | 2 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
1 | 119 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 142 1 | 163 3 | 4.0 | ||
2 | 116 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 251 2 | 332 2 | 4.0 | ||
3 | 120 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 515 5 | 215 1 | 6.0 | ||
4 | 121 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 424 4 | 441 4 | 8.0 | ||
5 | 122 | ||||
準決 | 000 3 | 000 3 | 6 | ||
決勝 | 333 3 | 524 5 | 8.0 | ||
6 | 94 | ||||
準決 | -00 2 | 000 3 | 5 | ||
決勝 | 666 6 | 656 6 | 12.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABC + | ABC + | ||||
7 | 117 | ||||
準決 | 0-- 1 | --- 0 | 1 | ||
8 | 118 | ||||
準決 | --- 0 | --- 0 | 0 | ||