■ 競技会データ |
許可番号 | 081117 | |
大会名称 | 2008年度後期中部ブロック選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成20年11月2日 | |
種別コード | JBS | |
競技名称 | DSCJ B級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F (Q) | |
参加組数 | 27 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 3 | 中林 宗一 | 中林 有里 | 富山県 | 1/2昇級 |
2 | 35 | 平井 剛秋 | 平井 夏 | 山形県 | 1/2昇級 |
3 | 50 | 神林 栄 | 神林 美智子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
4 | 13 | 中泉 長 | 有沢 真委 | 石川県 | |
5 | 2 | 東郷 輝雄 | 広田 喜代美 | 福井県 | |
6 | 45 | 田井 秀一 | 菊田 勝子 | 新潟県 | |
7 | 37 | 出村 信幸 | 山下 保子 | 石川県 | |
8 | 22 | 今泉 和雄 | 剣地 明子 | 神奈川県 | |
9 | 49 | 島田 憲二 | 島田 清美 | 富山県 | |
10 | 36 | 上倉 国雄 | 外谷 千代 | 長野県 | |
11 | 40 | 加島 正勝 | 加島 悦子 | 千葉県 | |
12 | 51 | 日水 秀 | 碓井 尚子 | 富山県 | |
13 | 48 | 湊口 要 | 吉崎 由美子 | 富山県 | |
2次 | 15 | 邑上 幸雄 | 邑上 公子 | 富山県 | |
2次 | 33 | 石原 裕久 | 石原 敦子 | 兵庫県 | |
2次 | 42 | 村田 憲昭 | 松井 ひとみ | 富山県 | |
2次 | 41 | 岡田 和男 | 松田 光代 | 長野県 | |
2次 | 24 | 島竹 逸郎 | 島竹 恵美子 | 富山県 | |
1次 | 34 | 古後 文博 | 古後 昌美 | 愛知県 | |
1次 | 47 | 山崎 好司 | 内山 e子 | 長野県 | |
1次 | 38 | 長島 芳昭 | 湯本 恵子 | 新潟県 | |
1次 | 20 | 金渕 信秋 | 藤倉 桜子 | 静岡県 | |
1次 | 21 | 徳永 喜由 | 徳永 淳子 | 新潟県 | |
1次 | 26 | 大島 巌 | 稲垣 友美 | 愛知県 | |
1次 | 39 | 青出 正男 | 青出 美津子 | 富山県 | |
1次 | 52 | 荒木 信夫 | 荒木 道子 | 富山県 | |
1次 | 54 | 柿嶋 光明 | 小林 久子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 | 1 | |
B | 玉城 | 2 | |
C | 森本 | 3 | |
D | 伊東 | 4 | |
E | 笹山 | 5 | |
F | 黒田 | 6 | |
G | 毎原 | 7 | |
H | 渡辺 | 8 | |
I | 峯 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
2 | 5 | 5 | 5 | 4 | 19.0 | 5 | ||||||||
3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4.0 | 1 | ||||||||
13 | 4 | 4 | 4 | 5 | 17.0 | 4 | ||||||||
35 | 2 | 3 | 3 | 2 | 10.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||
45 | 6 | 6 | 6 | 6 | 24.0 | 6 | ||||||||
50 | 3 | 2 | 2 | 3 | 10.0 | 3 | 再スケーティング | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
3 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
35 | 2(4.0) | 2 | ||||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
50 | 2(4.0) | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
3 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
35 | 24(50) | 2 | ||||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
50 | 22(50) | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | 2 | 6 | 5 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 4 | 5(17) | 5 | ||||||||||
3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
13 | 1 | 5 | 3 | 6 | 4 | 3 | 2 | 5 | 6 | 5(13) | 4 | ||||||||||
35 | 5 | 3 | 1 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
45 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 6 | ||||||||||
50 | 6 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 4 | 2 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | 3 | 6 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 6 | 5 | ||||||||||
3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
13 | 1 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 2 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
35 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 2 | 4 | 5 | 2 | 7 | 3 | ||||||||||
45 | 4 | 1 | 6 | 3 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
50 | 6 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 3 | 1 | 3 | 7 | 2 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 5 | 1 | 3 | 7 | 5 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
13 | 2 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
35 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
45 | 4 | 2 | 6 | 1 | 3 | 6 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | ||||||||||
50 | 6 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 6 | 2 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
2 | 2 | 6 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
13 | 3 | 5 | 5 | 6 | 5 | 4 | 1 | 5 | 6 | 7 | 5 | ||||||||||
35 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
45 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 9 | 6 | ||||||||||
50 | 6 | 2 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
■ 決勝 |
|