■ 競技会データ |
許可番号 | 081117 | |
大会名称 | 2008年度後期中部ブロック選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成20年11月2日 | |
種別コード | XUS | |
競技名称 | ジュニアUスタンダード | |
競技種目 | W V Q | |
参加組数 | 6 組 /[ エントリー(申込)数 8 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 112 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | ハッピークロ | |
2 | 113 | 松田 彩音 | 松村 舞凪 | ハッピークロ | |
3 | 117 | 中村 ひかり | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
4 | 114 | 溝口 侑采 | 堀 希 | ハッピークロ | |
5 | 116 | 米田 真緋 | 水口 恭子 | かがやきジュ | |
6 | 118 | 西岡 奈渚 | 小島 遥 | 氷見ジュニア | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀口 | 1 | |
B | 玉城 | 2 | |
C | 森本 | 3 | |
D | 伊東 | 4 | |
E | 笹山 | 5 | |
F | 黒田 | 6 | |
G | 毎原 | 7 | |
H | 渡辺 | 8 | |
I | 峯 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
112 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
113 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
114 | 6 | 3 | 4 | 13.0 | 4 | |||||||||
116 | 4 | 5 | 5 | 14.0 | 5 | |||||||||
117 | 3 | 4 | 3 | 10.0 | 3 | |||||||||
118 | 5 | 6 | 6 | 17.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
112 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
113 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
114 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
116 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
117 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
118 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
112 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
113 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
114 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
116 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
117 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
118 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
113 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
114 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5(24) | 6 | ||||||||||
116 | 4 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
117 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 9 | 3 | ||||||||||
118 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5(23) | 5 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
113 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||||||||||
114 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
116 | 5 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
117 | 3 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 8 | 4 | ||||||||||
118 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | H | I | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
112 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | ||||||||||
113 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
114 | 4 | 5 | 4 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
116 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 5 | 4 | 5 | 5 | 8 | 5 | ||||||||||
117 | 3 | 2 | 5 | 3 | 5 | 4 | 2 | 4 | 2 | 5 | 3 | ||||||||||
118 | 6 | 6 | 2 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 9 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|