■ 競技会データ |
許可番号 | 090410 | |
大会名称 | 第27回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年4月26日( | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 4 組 /[ エントリー(申込)数 5 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 19 | 木村 和也 | 木村 栄子 | 三重県 | 1/2昇級 |
2 | 17 | 羽田 和弘 | 小出 美江子 | 長野県 | |
3 | 15 | 小池 越路 | 杉山 早苗 | 新潟県 | |
4 | 1 | 中林 宗一 | 中林 有里 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊東 | 1 | |
B | 長谷波 | 2 | |
C | 松下 | 3 | |
D | 原田 | 4 | |
E | 中西 | 5 | |
F | 木戸 | 6 | |
G | 大西 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 20.0 | 4 | |||||||
15 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 13.0 | 3 | |||||||
17 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 12.0 | 2 | |||||||
19 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
15 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
19 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
15 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
19 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 1 | 6 | 3 | ||||||||||
17 | 4 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 5 | 2 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 7 | 4 | ||||||||||
15 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
17 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
17 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
19 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|