■ 競技会データ |
許可番号 | 090410 | |
大会名称 | 第27回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年4月26日( | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 46 組 /[ エントリー(申込)数 48 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 長谷波 | 2 | |
B | 松下 | 3 | |
C | 中西 | 5 | |
D | 木戸 | 6 | |
E | 大西 | 7 | |
F | 荒井 | 8 | |
G | 佐々木 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
42 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
45 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
49 | 5 | 7 | 7 | 19.0 | 7 | |||||||||
57 | 4 | 5 | 3 | 12.0 | 4 | |||||||||
58 | 3 | 4 | 4 | 11.0 | 3 | |||||||||
71 | 7 | 3 | 6 | 16.0 | 5 | |||||||||
90 | 6 | 6 | 5 | 17.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
42 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
45 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
57 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
90 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
42 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
45 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
57 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
90 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
42 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
45 | 2 | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
49 | 5 | 2 | 7 | 7 | 4 | 7 | 3 | 4(14) | 5 | ||||||||||
57 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 6 | 6 | 4 | ||||||||||
58 | 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
71 | 1 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 7 | ||||||||||
90 | 6 | 4 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | 4(17) | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 4(6) | 2 | ||||||||||
45 | 2 | 6 | 3 | 1 | 5 | 1 | 1 | 4(5) | 1 | ||||||||||
49 | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 5 | 7 | 4 | 7 | ||||||||||
57 | 5 | 4 | 4 | 6 | 6 | 3 | 5 | 5(21) | 7 | 5 | |||||||||
58 | 7 | 2 | 1 | 4 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
71 | 1 | 7 | 6 | 3 | 2 | 6 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
90 | 6 | 5 | 5 | 5 | 7 | 2 | 4 | 5(21) | 6 | 6 | |||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
42 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 7 | 3 | 4(6) | 2 | ||||||||||
45 | 2 | 5 | 3 | 1 | 4 | 1 | 1 | 4(5) | 1 | ||||||||||
49 | 5 | 4 | 7 | 7 | 6 | 5 | 6 | 5 | 7 | ||||||||||
57 | 6 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
58 | 7 | 2 | 1 | 4 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | ||||||||||
71 | 1 | 7 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 6 | 6 | ||||||||||
90 | 4 | 6 | 4 | 5 | 7 | 3 | 7 | 4 | 5 | ||||||||||
■ 決勝 |
|