■ 競技会データ |
許可番号 | 090410 | |
大会名称 | 第27回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年4月26日( | |
種別コード | GBS | |
競技名称 | グランドシニアB級戦スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 10 組 /[ エントリー(申込)数 10 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 90 | 福井 誠 | 荻枝 正子 | 富山県 | 昇 級 |
2 | 27 | 藤崎 正夫 | 干場 理英 | 千葉県 | |
3 | 35 | 桜井 進之助 | 桜井 重子 | 長野県 | |
4 | 98 | 中谷 義雄 | 長沢 みち代 | 富山県 | |
5 | 137 | 小林 一彦 | 小林 直江 | 新潟県 | |
6 | 122 | 滝川 盛也 | 滝川 節子 | 長野県 | |
7 | 121 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
8 | 95 | 山崎 幸博 | 片岡 富恵 | 富山県 | |
8 | 97 | 瀬戸 勝次 | 瀬戸 聿子 | 富山県 | |
10 | 48 | 馬塚 正 | 馬塚 惠子 | 静岡県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 長谷波 | 2 | |
B | 松下 | 3 | |
C | 中西 | 5 | |
D | 木戸 | 6 | |
E | 大西 | 7 | |
F | 荒井 | 8 | |
G | 佐々木 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
27 | 1 | 2 | 3.0 | 2 | 再スケーティング | |||||||||
35 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
90 | 2 | 1 | 3.0 | 1 | 再スケーティング | |||||||||
98 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
122 | 6 | 5 | 11.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
137 | 5 | 6 | 11.0 | 5 | 再スケーティング | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
27 | 1(1.0) | 2 | ||||||||||
35 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
90 | 1(1.0) | 1 | ||||||||||
98 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
122 | 1(5.0) | 6 | ||||||||||
137 | 1(5.0) | 5 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
27 | 8(11) | 2 | ||||||||||
35 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
90 | 9(17) | 1 | ||||||||||
98 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
122 | 14(68) | 6 | ||||||||||
137 | 11(50) | 5 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
27 | 6 | 6 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 4(5) | 1 | ||||||||||
35 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 7 | 3 | ||||||||||
90 | 4 | 3 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4(8) | 2 | ||||||||||
98 | 2 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
122 | 1 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
137 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
27 | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
35 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
90 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
98 | 1 | 6 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
122 | 2 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
137 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
1 | 90 | ||||
準決 | 00-0-00 5 | 0000000 7 | 12 | ||
決勝 | 4322422 2 | 4222312 1 | 3.0 | ||
2 | 27 | ||||
準決 | -000--0 4 | -000-00 5 | 9 | ||
決勝 | 6631211 1 | 6531221 2 | 3.0 | ||
3 | 35 | ||||
準決 | 0000000 7 | -000000 6 | 13 | ||
決勝 | 3113133 3 | 3113143 3 | 6.0 | ||
4 | 98 | ||||
準決 | 0-0-00- 4 | 0-000-0 5 | 9 | ||
決勝 | 2544344 4 | 1644434 4 | 8.0 | ||
5 | 137 | ||||
準決 | -00-0-0 4 | 000-00- 5 | 9 | ||
決勝 | 5255555 5 | 5356566 6 | 11.0 | ||
6 | 122 | ||||
準決 | 000000- 6 | 00---0- 3 | 9 | ||
決勝 | 1466666 6 | 2465655 5 | 11.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | Tango | 合計 |
ABCDEFG + | ABCDEFG + | ||||
7 | 121 | ||||
準決 | 00----0 3 | 0000--0 5 | 8 | ||
8 | 95 | ||||
準決 | --0-000 4 | ----00- 2 | 6 | ||
8 | 97 | ||||
準決 | 0--000- 4 | ---00-- 2 | 6 | ||
10 | 48 | ||||
準決 | ---0--- 1 | 0-----0 2 | 3 | ||