■ 競技会データ |
許可番号 | 090410 | |
大会名称 | 第27回富山県ダンススポーツ選手権大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年4月26日( | |
種別コード | XⅠS | |
競技名称 | ジュニアⅠサルサ | |
競技種目 | W | |
参加組数 | 26 組 /[ エントリー(申込)数 28 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 182 | 溝口 侑采 | 堀 希 | ハッピークローバー | |
2 | 177 | 松田 彩音 | 清水 環 | ハッピークローバー | |
3 | 160 | 平井 琴音 | 吉原 奈都美 | かがやきジュ | |
4 | 165 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | ハッピークローバー | |
5 | 181 | 安達 あん珠 | 堀 真 | ハッピークローバー | |
6 | 173 | 石仙 奈津美 | 布瀬 桃香 | かがやきジュ | |
7 | 153 | 表 沙來 | 岡崎 茜 | 氷見ジュニアサーク | |
7 | 179 | 松村 舞凪 | 廣瀬 加奈 | ハッピークローバー | |
9 | 159 | 西岡 奈渚 | 小島 遥 | 氷見ジュニアサーク | |
9 | 158 | 大賀 千聖 | 中村 美月 | 氷見ジュニアサーク | |
9 | 188 | 四宮 涼帆 | 濱田 歩佳 | かがやきジュ | |
12 | 167 | 吉田 真緒 | 菅沢 聖良 | 氷見ジュニアサーク | |
2次 | 172 | 水口 恭子 | 杠 野々香 | かがやきジュ | |
2次 | 155 | 窪 真結 | 清水 明香 | 氷見ジュニアサーク | |
2次 | 157 | 山本 涼葉 | 木沢 智子 | 氷見ジュニアサーク | |
2次 | 176 | 坂口 醇 | 加藤 莉衣奈 | たんぽぽ | |
2次 | 180 | 成瀬 莉菜 | 下田 加奈 | ハッピークローバー | |
2次 | 170 | 辻井 陽芽乃 | 柿谷 つかさ | 氷見ジュニアサーク | |
2次 | 156 | 木沢 千里 | 澤井 真優 | 氷見ジュニアサーク | |
2次 | 168 | 菅沢 未夢 | 吉田 美和 | 氷見ジュニアサーク | |
1次 | 169 | 小島 梓 | 小島 楓 | 氷見ジュニアサーク | |
1次 | 186 | 中尾 萌乃 | 角 夏希 | 氷見ジュニアサーク | |
1次 | 174 | 田口 大貴 | 田口 未佳子 | たんぽぽ | |
1次 | 175 | 石川 真太郎 | 追本 つぐみ | たんぽぽ | |
1次 | 183 | 中道 美砂 | 柴田 彩花 | ハッピークローバー | |
1次 | 184 | 中山 絵梨奈 | 畑 依織 | ハッピークローバー | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 伊東 | 1 | |
B | 原田 | 4 | |
C | 中西 | 5 | |
D | 木戸 | 6 | |
E | 佐々木 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1-9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
160 | 3 | 3.0 | 3 | |||||||||||
165 | 4 | 4.0 | 4 | |||||||||||
173 | 6 | 6.0 | 6 | |||||||||||
177 | 2 | 2.0 | 2 | |||||||||||
181 | 5 | 5.0 | 5 | |||||||||||
182 | 1 | 1.0 | 1 | |||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
160 | - 規定10適用外 - | 3 | ||||||||||
165 | - 規定10適用外 - | 4 | ||||||||||
173 | - 規定10適用外 - | 6 | ||||||||||
177 | - 規定10適用外 - | 2 | ||||||||||
181 | - 規定10適用外 - | 5 | ||||||||||
182 | - 規定10適用外 - | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
160 | - 規定11適用外 - | 3 | ||||||||||
165 | - 規定11適用外 - | 4 | ||||||||||
173 | - 規定11適用外 - | 6 | ||||||||||
177 | - 規定11適用外 - | 2 | ||||||||||
181 | - 規定11適用外 - | 5 | ||||||||||
182 | - 規定11適用外 - | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1~3 | 1~4 | 1~5 | 1~6 | 1~7 | 1~8 | 1~9 | 1~10 | 順位 | |
160 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
165 | 4 | 6 | 3 | 4 | 2 | 4(13) | 4 | ||||||||||
173 | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
177 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 2 | ||||||||||
181 | 3 | 4 | 4 | 6 | 3 | 4(14) | 5 | ||||||||||
182 | 2 | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
1 | 182 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00-00 4 | 4 | ||
準決 | 00-00 4 | 4 | ||
決勝 | 22621 1 | 1.0 | ||
2 | 177 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | -0000 4 | 4 | ||
決勝 | 51215 2 | 2.0 | ||
3 | 160 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00-0- 3 | 3 | ||
準決 | 0000- 4 | 4 | ||
決勝 | 13134 3 | 3.0 | ||
4 | 165 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | 00000 5 | 5 | ||
決勝 | 46342 4 | 4.0 | ||
5 | 181 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | 00--0 3 | 3 | ||
決勝 | 34463 5 | 5.0 | ||
6 | 173 | |||
1予 | 00-00 4 | 4 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | --000 3 | 3 | ||
決勝 | 65556 6 | 6.0 | ||
■ 準決勝 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
7 | 153 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | --0-0 2 | 2 | ||
7 | 179 | |||
1予 | 00-00 4 | 4 | ||
2予 | 000-0 4 | 4 | ||
準決 | 00--- 2 | 2 | ||
9 | 159 | |||
1予 | 0000- 4 | 4 | ||
2予 | 00000 5 | 5 | ||
準決 | --0-- 1 | 1 | ||
9 | 158 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | -0-00 3 | 3 | ||
準決 | ---0- 1 | 1 | ||
9 | 188 | |||
1予 | 0-000 4 | 4 | ||
2予 | 00-0- 3 | 3 | ||
準決 | 0---- 1 | 1 | ||
12 | 167 | |||
1予 | 000-- 3 | 3 | ||
2予 | -0000 4 | 4 | ||
準決 | ----- 0 | 0 | ||
■ 2次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
13 | 172 | |||
1予 | 00000 5 | 5 | ||
2予 | 0---0 2 | 2 | ||
13 | 155 | |||
1予 | -000- 3 | 3 | ||
2予 | --00- 2 | 2 | ||
13 | 157 | |||
1予 | -0-00 3 | 3 | ||
2予 | --0-0 2 | 2 | ||
13 | 176 | |||
1予 | 0-00- 3 | 3 | ||
2予 | 0-0-- 2 | 2 | ||
17 | 180 | |||
1予 | -00-0 3 | 3 | ||
2予 | --0-- 1 | 1 | ||
18 | 170 | |||
1予 | 00-00 4 | 4 | ||
2予 | ----- 0 | 0 | ||
18 | 156 | |||
1予 | --000 3 | 3 | ||
2予 | ----- 0 | 0 | ||
18 | 168 | |||
1予 | 0-0-0 3 | 3 | ||
2予 | ----- 0 | 0 | ||
■ 1次予選 |
|
順 位 | 背番号 | ラウンド | Waltz | 合計 |
ABCDE + | ||||
21 | 169 | |||
1予 | -0--0 2 | 2 | ||
21 | 186 | |||
1予 | 0---0 2 | 2 | ||
21 | 174 | |||
1予 | --00- 2 | 2 | ||
21 | 175 | |||
1予 | 0-0-- 2 | 2 | ||
25 | 183 | |||
1予 | -0--- 1 | 1 | ||
26 | 184 | |||
1予 | ----- 0 | 0 | ||