■ 競技会データ |
許可番号 | 090509 | |
大会名称 | 第28回富山県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | アイシン軽金属スポーツセンター | |
開催日付 | 平成21年5月31日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T (Q) | |
参加組数 | 15 組 /[ エントリー(申込)数 16 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 25 | 和田 美谷幸 | 筒井 和子 | 岐阜県 | 1/2昇級 |
2 | 34 | 日光 他家志 | 日光 節子 | 富山県 | |
3 | 26 | 鈴木 弥彦 | 鈴木 栄子 | 神奈川県 | |
4 | 20 | 清水 光夫 | 西田 春美 | 富山県 | |
5 | 32 | 高沢 俊忠 | 大沢 ミネ子 | 新潟県 | |
6 | 35 | 七澤 純一 | 永森 尚美 | 富山県 | |
7 | 27 | 荒木 信夫 | 荒木 道子 | 富山県 | |
8 | 24 | 金山 誠一 | 金山 ゆり子 | 富山県 | |
9 | 29 | 森永 照男 | 森永 真知子 | 富山県 | |
10 | 22 | 野田 康弘 | 野田 紀代美 | 富山県 | |
11 | 30 | 石橋 幹雄 | 石橋 登志江 | 岐阜県 | |
12 | 23 | 山田 正昭 | 山田 恵美子 | 岐阜県 | |
1次 | 31 | 伊藤 晴宣 | 伊藤 三枝子 | 愛知県 | |
1次 | 21 | 田中 英 | 田中 小雪 | 石川県 | |
1次 | 28 | 湊 剛 | 湊 憲子 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀 | 1 | |
B | 深谷 | 2 | |
C | 平川 | 3 | |
D | 笹山 | 4 | |
E | 黒田 | 5 | |
F | 大西 | 6 | |
G | 毎原 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
20 | 4 | 3 | 3 | 10.0 | 4 | |||||||||
25 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
26 | 3 | 2 | 4 | 9.0 | 3 | |||||||||
27 | 7 | 7 | 7 | 21.0 | 7 | |||||||||
32 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
34 | 2 | 4 | 2 | 8.0 | 2 | |||||||||
35 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
25 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
26 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
27 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
32 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
34 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
35 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
26 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
27 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
32 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
34 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
35 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 4 | 3 | 2 | 6 | 4 | 6 | 5 | 4(13) | 4 | ||||||||||
25 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
26 | 5 | 5 | 1 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4(9) | 3 | ||||||||||
27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 6 | 7 | 7 | ||||||||||
32 | 6 | 1 | 5 | 5 | 6 | 1 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
34 | 1 | 4 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 6 | 2 | ||||||||||
35 | 3 | 6 | 6 | 3 | 7 | 5 | 4 | 4 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 4 | 2 | 4 | 4 | 7 | 4 | 4 | 6 | 3 | ||||||||||
25 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 7 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
26 | 5 | 5 | 1 | 6 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
27 | 7 | 7 | 7 | 7 | 3 | 3 | 7 | 7 | 7 | ||||||||||
32 | 6 | 3 | 5 | 5 | 6 | 2 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
34 | 1 | 6 | 2 | 3 | 4 | 5 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
35 | 3 | 4 | 6 | 1 | 5 | 6 | 6 | 4 | 6 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
20 | 3 | 2 | 5 | 1 | 7 | 3 | 6 | 4 | 3 | ||||||||||
25 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 1 | ||||||||||
26 | 6 | 7 | 4 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | ||||||||||
27 | 7 | 6 | 6 | 6 | 2 | 4 | 7 | 5 | 7 | ||||||||||
32 | 5 | 4 | 2 | 7 | 5 | 6 | 1 | 5 | 5 | ||||||||||
34 | 2 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 2 | ||||||||||
35 | 4 | 5 | 7 | 5 | 6 | 7 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|