■ 競技会データ |
許可番号 | 090509 | |
大会名称 | 第28回富山県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | アイシン軽金属スポーツセンター | |
開催日付 | 平成21年5月31日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 22 組 /[ エントリー(申込)数 24 組 ] → ( 昇級 2 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 58 | 藤枝 昭栄 | 高橋 由美子 | 富山県 | 1/2昇級 |
2 | 47 | 山口 忠司 | 坂林 厚子 | 富山県 | 1/2昇級 |
3 | 50 | 市澤 隆 | 市澤 暁美 | 富山県 | |
4 | 46 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | 新潟県 | |
5 | 36 | 小堀 正道 | 佐俣 幸子 | 群馬県 | |
6 | 53 | 中谷 義雄 | 長沢 みち代 | 富山県 | |
7 | 49 | 吉田 善彦 | 傍島 浩美 | 岐阜県 | |
8 | 55 | 牧野 勝彦 | 牧野 敬子 | 愛知県 | |
9 | 39 | 瀬戸 勝次 | 瀬戸 聿子 | 富山県 | |
9 | 52 | 星野 一徳 | 笠松 伸子 | 新潟県 | |
9 | 57 | 根津 良夫 | 根津 高子 | 長野県 | |
12 | 43 | 澤田 繁 | 桂下 典美 | 富山県 | |
1次 | 54 | 小島 道弘 | 稲葉 由美子 | 岐阜県 | |
1次 | 51 | 荒木 甫 | 荒木 かつ子 | 富山県 | |
1次 | 44 | 田中 恵輔 | 石田 清代美 | 長野県 | |
1次 | 59 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
1次 | 41 | 伊藤 道弘 | 安岡 かづ子 | 福井県 | |
1次 | 40 | 水野 錬成 | 矢野 貞子 | 富山県 | |
1次 | 42 | 田中 邦彦 | 田中 祥子 | 岐阜県 | |
1次 | 56 | 清水 貞司 | 野沢 睦美 | 石川県 | |
1次 | 38 | 山田 修身 | 西川 裕子 | 石川県 | |
1次 | 60 | 野村 一郎 | 野村 たか子 | 富山県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀 | 1 | |
B | 深谷 | 2 | |
C | 平川 | 3 | |
D | 笹山 | 4 | |
E | 黒田 | 5 | |
F | 大西 | 6 | |
G | 毎原 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
36 | 8 | 3 | 11.0 | 5 | 規定10 上位加算 | |||||||||
46 | 3 | 4 | 7.0 | 4 | 規定10 上位加算 | |||||||||
47 | 5 | 1 | 6.0 | 2 | ||||||||||
49 | 6 | 6 | 12.0 | 7 | ||||||||||
50 | 2 | 5 | 7.0 | 3 | 規定10 上位加算 | |||||||||
53 | 4 | 7 | 11.0 | 6 | 規定10 上位加算 | |||||||||
55 | 7 | 8 | 15.0 | 8 | ||||||||||
58 | 1 | 2 | 3.0 | 1 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
36 | 1(3.0) | 5 | ||||||||||
46 | 1(3.0) | 4 | ||||||||||
47 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
49 | − 規定10適用外 − | 7 | ||||||||||
50 | 1(2.0) | 3 | ||||||||||
53 | 1(4.0) | 6 | ||||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
58 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
36 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
46 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
47 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
49 | − 規定11適用外 − | 7 | ||||||||||
50 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
53 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
58 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
36 | 7 | 4 | 3 | 5 | 8 | 8 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
46 | 4 | 7 | 5 | 3 | 1 | 5 | 5 | 6 | 3 | ||||||||||
47 | 6 | 5 | 6 | 2 | 2 | 7 | 2 | 4(11) | 5 | ||||||||||
49 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 6 | 1 | 6 | 6 | ||||||||||
50 | 5 | 1 | 1 | 6 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
53 | 2 | 8 | 7 | 1 | 5 | 1 | 7 | 4(9) | 4 | ||||||||||
55 | 3 | 3 | 8 | 7 | 7 | 3 | 6 | 4 | 7 | ||||||||||
58 | 1 | 2 | 2 | 8 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
36 | 7 | 3 | 3 | 5 | 8 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
46 | 4 | 7 | 5 | 1 | 1 | 7 | 6 | 4(11) | 4 | ||||||||||
47 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
49 | 8 | 6 | 6 | 3 | 5 | 8 | 1 | 5 | 6 | ||||||||||
50 | 6 | 5 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 4(12) | 5 | ||||||||||
53 | 2 | 8 | 7 | 6 | 6 | 1 | 8 | 4 | 7 | ||||||||||
55 | 5 | 4 | 8 | 7 | 7 | 3 | 7 | 6 | 8 | ||||||||||
58 | 1 | 2 | 4 | 4 | 4 | 2 | 5 | 6 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|