■ 競技会データ |
許可番号 | 090509 | |
大会名称 | 第28回富山県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | アイシン軽金属スポーツセンター | |
開催日付 | 平成21年5月31日 | |
種別コード | XUS | |
競技名称 | ジュニアU スタンダード | |
競技種目 | W V Q | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 9 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 37 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | 富山県 | |
2 | 66 | 松田 彩音 | 松村 舞凪 | ハッピークローバー | |
3 | 73 | 石仙 奈津美 | 岡崎 茜 | かがやきジュニア | |
4 | 67 | 中村 ひかり | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
5 | 69 | 山本 涼葉 | 小島 遥 | 氷見ジュニア | |
6 | 71 | 平井 琴音 | 杠 野々香 | かがやきジュニア | |
7 | 68 | 窪 真結 | 清水 明香 | 氷見ジュニア | |
8 | 70 | 大賀 千聖 | 中村 美月 | 氷見ジュニア | |
8 | 72 | 水口 恭子 | 吉原 奈都美 | かがやきジュニア | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 堀 | 1 | |
B | 深谷 | 2 | |
C | 平川 | 3 | |
D | 黒田 | 5 | |
E | 毎原 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
66 | 2 | 2 | 3 | 7.0 | 2 | |||||||||
67 | 3 | 4 | 4 | 11.5 | 4 | |||||||||
69 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
71 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
73 | 3 | 3 | 2 | 8.5 | 3 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
37 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
66 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
67 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
69 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
71 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
37 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
66 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
67 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
69 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
71 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
66 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
67 | 4 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 3 | |||
69 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
71 | 6 | 6 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
73 | 2 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3(7) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 5(15) | 3 | |||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
66 | 4 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | ||||||||||
67 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
69 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
71 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
73 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
37 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
66 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 3 | 3 | ||||||||||
67 | 3 | 5 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | ||||||||||
69 | 5 | 6 | 5 | 6 | 4 | 3 | 5 | ||||||||||
71 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
73 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|