■ 競技会データ |
許可番号 | 090802 | |
大会名称 | 第58回氷見市民体育大会ダンススポーツ競 | |
開催会場 | 氷見市ふれあいスポーツセンター | |
開催日付 | 平成21年8月22日 | |
種別コード | JDS | |
競技名称 | DSCJ D級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 33 組 ] → ( 昇級 3 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 55 | 佐藤 正敏 | 佐藤 敏子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 125 | 石村 一由 | 石本 幸江 | 石川県 | 1/2昇級 |
3 | 73 | 渡辺 宣 | 山田 美智子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
4 | 74 | 長岡 行三 | 小川 香代 | 石川県 | |
5 | 39 | 高橋 良行 | 馬場 敬子 | 新潟県 | |
6 | 68 | 中谷 義雄 | 長沢 みち代 | 富山県 | |
7 | 66 | 清瀬 猛 | 清瀬 畔奈 | 栃木県 | |
8 | 75 | 山口 忠司 | 坂林 厚子 | 富山県 | |
9 | 61 | 牧野 勝彦 | 牧野 敬子 | 愛知県 | |
9 | 51 | 澤田 繁 | 桂下 典美 | 富山県 | |
9 | 57 | 山崎 茂雄 | 大滝 敏江 | 新潟県 | |
9 | 58 | 土井 明夫 | 土井 洋子 | 新潟県 | |
13 | 45 | 田中 忠雄 | 丸山 ミエ | 愛知県 | |
2次 | 59 | 水橋 文雄 | 野口 要子 | 長野県 | |
2次 | 69 | 登丸 博文 | 登丸 明美 | 群馬県 | |
2次 | 63 | 吉田 善彦 | 傍島 浩美 | 岐阜県 | |
2次 | 54 | 師岡 進 | 師岡 豊子 | 埼玉県 | |
2次 | 78 | 瀬戸 勝次 | 瀬戸 聿子 | 富山県 | |
2次 | 34 | 高橋 栄司 | 高橋 貞子 | 長野県 | |
2次 | 52 | 佛崎 正昭 | 磯野 敬子 | 富山県 | |
2次 | 67 | 田中 恵輔 | 石田 清代美 | 長野県 | |
2次 | 72 | 菅沼 保 | 和佐野 律子 | 東京都 | |
2次 | 77 | 小林 昭雄 | 安藤 てる子 | 長野県 | |
2次 | 60 | 成松 芳朗 | 成松 博子 | 東京都 | |
2次 | 79 | 土倉 章夫 | 菅田 康子 | 富山県 | |
1次 | 62 | 毛利 智昭 | 毛利 照子 | 岐阜県 | |
1次 | 65 | 高木 晃司 | 高木 公子 | 神奈川県 | |
1次 | 56 | 山添 善久 | 藤井 美枝子 | 新潟県 | |
1次 | 70 | 伊藤 道弘 | 安岡 かづ子 | 福井県 | |
1次 | 76 | 小島 道弘 | 稲葉 由美子 | 岐阜県 | |
1次 | 53 | 高橋 博 | 高橋 敏子 | 埼玉県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 山田 | 1 | |
B | 浦田 | 2 | |
C | 笹山 | 3 | |
D | 神宮 | 4 | |
E | 木場 | 5 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
39 | 5 | 5 | 10.0 | 5 | ||||||||||
55 | 1 | 1 | 2.0 | 1 | ||||||||||
66 | 6 | 7 | 13.0 | 7 | 再スケーティング | |||||||||
68 | 7 | 6 | 13.0 | 6 | 再スケーティング | |||||||||
73 | 3 | 3 | 6.0 | 3 | ||||||||||
74 | 4 | 4 | 8.0 | 4 | ||||||||||
75 | 8 | 8 | 16.0 | 8 | ||||||||||
125 | 2 | 2 | 4.0 | 2 | ||||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
39 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
55 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
66 | 1(6.0) | 7 | ||||||||||
68 | 1(6.0) | 6 | ||||||||||
73 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
74 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
75 | − 規定10適用外 − | 8 | ||||||||||
125 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
39 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
55 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
66 | 8(43) | 7 | ||||||||||
68 | 6(33) | 6 | ||||||||||
73 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
74 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
75 | − 規定11適用外 − | 8 | ||||||||||
125 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
39 | 2 | 3 | 8 | 6 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
55 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | ||||||||||
66 | 8 | 6 | 4 | 8 | 4 | 3(14) | 6 | ||||||||||
68 | 6 | 8 | 5 | 7 | 6 | 3(17) | 7 | ||||||||||
73 | 4 | 4 | 2 | 2 | 7 | 4 | 3 | ||||||||||
74 | 5 | 5 | 6 | 3 | 1 | 4 | 4 | ||||||||||
75 | 7 | 7 | 7 | 4 | 8 | 4 | 8 | ||||||||||
125 | 1 | 2 | 3 | 5 | 3 | 4 | 2 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
39 | 4 | 6 | 6 | 4 | 5 | 3 | 5 | ||||||||||
55 | 3 | 1 | 2 | 3 | 1 | 3(4) | 1 | ||||||||||
66 | 7 | 5 | 7 | 7 | 3 | 5 | 7 | ||||||||||
68 | 6 | 7 | 4 | 8 | 6 | 3 | 6 | ||||||||||
73 | 1 | 3 | 1 | 5 | 8 | 3 | 3 | ||||||||||
74 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 3 | 4 | ||||||||||
75 | 8 | 8 | 8 | 1 | 7 | 5 | 8 | ||||||||||
125 | 2 | 2 | 3 | 6 | 2 | 3(6) | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|