■ 競技会データ |
許可番号 | 090809 | |
大会名称 | 第29回富山県ダンススポーツ大会ジュニア | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年8月9日 | |
種別コード | XU | |
競技名称 | ジュニアUスタンダード | |
競技種目 | W V Q | |
参加組数 | 23 組 /[ エントリー(申込)数 23 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 137 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | ハッピークローバー | |
2 | 8 | 菅原 一樹 | 奥田 優衣 | 群馬県 | |
3 | 13 | 田丸 舞武 | 上滝 真生子 | 北海道 | |
4 | 123 | 竹田 海音 | 甘利 このみ | 長野県 | |
5 | 88 | ZOTOV NIKITA | LEONOVA ALISA | ロシア | |
6 | 89 | CHERNOGALOV STAN | PODKORYTOV LILIA | ロシア | |
7 | 124 | 郭 夏碧 | 金井 美沙紀 | 長野県 | |
8 | 138 | 松田 彩音 | 松村 舞凪 | ハッピークローバー | |
8 | 125 | 新井 光斗 | 依田 萌花 | 長野県 | |
10 | 112 | 小林 武揚 | 石田 桃 | 長野県 | |
11 | 133 | 中村 ひかり | 布瀬 桃香 | 氷見ジュニア | |
12 | 132 | 表 沙來 | 岡崎 茜 | 氷見ジュニア | |
1次 | 130 | 田中 大地 | 倉本 茉弥 | 長野県 | |
1次 | 139 | 清水 環 | 溝口 侑采 | ハッピークローバー | |
1次 | 135 | 平井 琴音 | 吉原 奈都美 | かがやきジュニア | |
1次 | 127 | 赤穂 可恋 | 古田 紗希 | 長野県 | |
1次 | 126 | 渡邉 彩景 | 宮下 真由美 | 長野県 | |
1次 | 134 | 山本 涼葉 | 中村 美月 | 氷見ジュニア | |
1次 | 131 | 倉科 翼 | 丸山 佳南枝 | 長野県 | |
1次 | 128 | 倉科 翔 | 桜井 優香 | 長野県 | |
1次 | 136 | 米田 真緋 | 杠 野々香 | かがやきジュニア | |
1次 | 129 | 赤穂 都己風 | 丸山 東美佳 | 長野県 | |
1次 | 140 | DEMIDENKO BOGDAN | GOLOVKOVA EKATER | ロシア | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西谷 | 1 | |
B | 小川 | 2 | |
C | 三浦 | 3 | |
D | 佐藤 | 4 | |
E | 松山 | 5 | |
F | 笹山 | 6 | |
G | 毎原 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 2 | 2 | 2 | 6.0 | 2 | |||||||||
13 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
88 | 5 | 4 | 6 | 15.0 | 5 | |||||||||
89 | 6 | 5 | 5 | 16.0 | 6 | |||||||||
123 | 4 | 6 | 4 | 14.0 | 4 | |||||||||
137 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
88 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
123 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
88 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
123 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
13 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
88 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
89 | 5 | 4 | 6 | 5 | 4 | 4 | 6 | 5 | 6 | ||||||||||
123 | 4 | 6 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | 4 | 4 | ||||||||||
137 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
● V. Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 7 | 2 | ||||||||||
13 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
88 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | ||||||||||
89 | 4 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
123 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
137 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 1 | ||||||||||
● Quickstep |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
13 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 5 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
88 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
89 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 | 3 | 5 | 6 | 5 | ||||||||||
123 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 6 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
137 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
■ 決勝 |
|