■ 競技会データ |
許可番号 | 090809 | |
大会名称 | 第29回富山県ダンススポーツ大会ジュニア | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年8月9日 | |
種別コード | XU | |
競技名称 | ジュニアUラテン | |
競技種目 | S C J | |
参加組数 | 31 組 /[ エントリー(申込)数 31 組 ] | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 8 | 菅原 一樹 | 奥田 優衣 | 群馬県 | |
2 | 137 | 大西 大晶 | 大西 咲菜 | ハッピークローバー | |
3 | 13 | 田丸 舞武 | 上滝 真生子 | 北海道 | |
4 | 89 | CHERNOGALOV STAN | PODKORYTOV LILIA | ロシア | |
5 | 124 | 郭 夏碧 | 金井 美沙紀 | 長野県 | |
6 | 125 | 新井 光斗 | 依田 萌花 | 長野県 | |
7 | 88 | ZOTOV NIKITA | LEONOVA ALISA | ロシア | |
8 | 144 | 渡邉 彩景 | 赤穂 可恋 | ||
9 | 123 | 竹田 海音 | 甘利 このみ | 長野県 | |
9 | 112 | 小林 武揚 | 石田 桃 | 長野県 | |
11 | 141 | 山岡 千夏 | 外谷 美保 | 長野県 | |
12 | 138 | 松田 彩音 | 松村 舞凪 | ハッピークローバー | |
2次 | 146 | 赤穂 都己風 | 古田 紗希 | 長野県 | |
2次 | 145 | 倉科 翔 | 宮下 真由美 | 長野県 | |
2次 | 154 | 清水 環 | 堀 真 | ハッピークローバー | |
2次 | 143 | 桜井 優香 | 丸山 東美佳 | 長野県 | |
2次 | 147 | 中村 ひかり | 清水 明香 | 氷見ジュニア | |
2次 | 152 | 平井 琴音 | 杠 野々香 | かがやきジュニア | |
1次 | 156 | 岡田 愛彩 | 松村 愛花 | ハッピークローバー | |
1次 | 155 | 溝口 侑采 | 堀 希 | ハッピークローバー | |
1次 | 132 | 表 沙來 | 岡崎 茜 | 氷見ジュニア | |
1次 | 130 | 田中 大地 | 倉本 茉弥 | 長野県 | |
1次 | 140 | DEMIDENKO BOGDAN | GOLOVKOVA EKATER | ロシア | |
1次 | 142 | 大森 空 | 中沢 悠里 | 長野県 | |
1次 | 134 | 山本 涼葉 | 中村 美月 | 氷見ジュニア | |
1次 | 131 | 倉科 翼 | 丸山 佳南枝 | 長野県 | |
1次 | 148 | 吉田 真緒 | 菅沢 聖良 | 氷見ジュニア | |
1次 | 151 | 中尾 萌乃 | 長谷 真羽 | 氷見ジュニア | |
1次 | 149 | 菅沢 未夢 | 吉田 美和 | 氷見ジュニア | |
1次 | 153 | 水口 恭子 | 吉原 奈都美 | かがやきジュニア | |
1次 | 150 | 辻井 陽芽乃 | 角 夏希 | 氷見ジュニア | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西谷 | 1 | |
B | 小川 | 2 | |
C | 三浦 | 3 | |
D | 佐藤 | 4 | |
E | 松山 | 5 | |
F | 笹山 | 6 | |
G | 毎原 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
8 | 1 | 2 | 1 | 4.0 | 1 | |||||||||
13 | 3 | 3 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
89 | 4 | 4 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
124 | 5 | 5 | 5 | 15.0 | 5 | |||||||||
125 | 6 | 6 | 6 | 18.0 | 6 | |||||||||
137 | 2 | 1 | 2 | 5.0 | 2 | |||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
13 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
89 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
124 | − 規定10適用外 − | 5 | ||||||||||
125 | − 規定10適用外 − | 6 | ||||||||||
137 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
13 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
89 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
124 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
125 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
137 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
13 | 2 | 1 | 4 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
89 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 3 | 4 | 6 | 4 | ||||||||||
124 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4 | 5 | 7 | 5 | ||||||||||
125 | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
137 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 2 | ||||||||||
13 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
89 | 4 | 3 | 5 | 4 | 2 | 5 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
124 | 6 | 5 | 2 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | ||||||||||
125 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
137 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
8 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5(7) | 1 | ||||||||||
13 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | ||||||||||
89 | 4 | 2 | 5 | 4 | 1 | 4 | 6 | 5 | 4 | ||||||||||
124 | 6 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 3 | 5 | 5 | ||||||||||
125 | 2 | 6 | 6 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 6 | ||||||||||
137 | 5 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 2 | 5(8) | 2 | ||||||||||
■ 決勝 |
|