■ 競技会データ |
許可番号 | 090812 | |
大会名称 | 第3回北信越・第29回富山県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年8月9日 | |
種別コード | JAL | |
競技名称 | DSCJ A級戦 ラテン | |
競技種目 | S C R P (J) | |
参加組数 | 9 組 /[ エントリー(申込)数 11 組 ] → ( 昇級 1 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 17 | 武井 健太朗 | 熊木 美和 | 長野県 | 1/2昇級 |
2 | 4 | 佐藤 寿一 | 佐藤 美奈子 | 兵庫県 | |
3 | 11 | 小池 越路 | 杉山 早苗 | 新潟県 | |
4 | 28 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
5 | 25 | 長屋 勝也 | 森 雅苗 | 三重県 | |
6 | 8 | 菅原 一樹 | 奥田 優衣 | 群馬県 | |
7 | 27 | 金渕 信秋 | 塚本 由美 | 静岡県 | |
8 | 13 | 田丸 舞武 | 上滝 真生子 | 北海道 | |
9 | 24 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 西谷 | 1 | |
B | 小川 | 2 | |
C | 三浦 | 3 | |
D | 佐藤 | 4 | |
E | 松山 | 5 | |
F | 笹山 | 6 | |
G | 毎原 | 7 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 10.0 | 2 | |||||||
8 | 6 | 4 | 6 | 6 | 3 | 25.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||
11 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 16.0 | 3 | |||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5.0 | 1 | |||||||
25 | 4 | 6 | 5 | 5 | 5 | 25.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||
28 | 5 | 5 | 4 | 4 | 6 | 24.0 | 4 | |||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
8 | 2 | 6 | ||||||||||
11 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
17 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
25 | 4 | 5 | ||||||||||
28 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
8 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
11 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
17 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
25 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
28 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Samba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 4 | 3 | 1 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 6 | 6 | 4 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
11 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | 5 | 3 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | ||||||||||
25 | 6 | 5 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 6 | 4 | ||||||||||
28 | 5 | 4 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 5 | 5 | ||||||||||
● Cha Cha |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 7 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 6 | 4 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4(14) | 4 | ||||||||||
11 | 1 | 3 | 5 | 5 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | ||||||||||
17 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 6 | 5 | 3 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 6 | ||||||||||
28 | 5 | 4 | 6 | 4 | 4 | 3 | 6 | 4(15) | 5 | ||||||||||
● Rumba |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 3 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 6 | 2 | ||||||||||
8 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 6 | 4 | 7 | 6 | ||||||||||
11 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 5 | 3 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | ||||||||||
25 | 5 | 6 | 3 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | 5 | ||||||||||
28 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | ||||||||||
● Paso Doble |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
8 | 4 | 6 | 6 | 4 | 6 | 5 | 5 | 4(18) | 6 | ||||||||||
11 | 3 | 2 | 4 | 5 | 5 | 4 | 3 | 5(16) | 3 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
25 | 5 | 5 | 2 | 6 | 2 | 6 | 6 | 4(14) | 5 | ||||||||||
28 | 6 | 4 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5(17) | 4 | ||||||||||
● Jive |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
4 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
8 | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 3 | ||||||||||
11 | 4 | 2 | 4 | 5 | 6 | 5 | 5 | 6 | 4 | ||||||||||
17 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 7 | 1 | ||||||||||
25 | 5 | 6 | 2 | 6 | 2 | 6 | 3 | 4(12) | 5 | ||||||||||
28 | 6 | 4 | 6 | 4 | 5 | 3 | 6 | 4(16) | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|