■ 競技会データ |
許可番号 | 090812 | |
大会名称 | 第3回北信越・第29回富山県ダンススポーツ大会 | |
開催会場 | 富山市婦中ふれあい館 | |
開催日付 | 平成21年8月9日 | |
種別コード | JCS | |
競技名称 | DSCJ C級戦 スタンダード | |
競技種目 | W T F | |
参加組数 | 36 組 /[ エントリー(申込)数 41 組 ] → ( 昇級 4 組 ) | |
■ 競技結果 |
順位 | 背番号 | リーダー名 | パートナー名 | 所 属 | 備 考 |
1 | 78 | 長島 芳昭 | 湯本 恵子 | 新潟県 | 1/2昇級 |
2 | 82 | 佐藤 昭次 | 佐藤 みな子 | 長野県 | 1/2昇級 |
3 | 24 | 秋山 健一 | 竹内 美智子 | 長野県 | 1/2昇級 |
4 | 83 | 中沢 正明 | 上野 すえ | 長野県 | 1/2昇級 |
5 | 84 | 佐々木 昭 | 佐々木 房枝 | 愛知県 | |
6 | 87 | 高縄 一幸 | 高縄 いさこ | 福井県 | |
7 | 86 | 森 太喜夫 | 渡辺 郁子 | 石川県 | |
8 | 60 | 砂子田 哲夫 | 林 泉 | 富山県 | |
8 | 72 | 日光 他家志 | 日光 節子 | 富山県 | |
10 | 49 | 裄V 斉 | 新海 美和 | 長野県 | |
10 | 61 | 山崎 好司 | 内山 e子 | 長野県 | |
12 | 13 | 田丸 舞武 | 上滝 真生子 | 北海道 | |
2次 | 69 | 伊藤 晴宣 | 伊藤 三枝子 | 愛知県 | |
2次 | 71 | 宮澤 繁穂 | 安藤 菜穂子 | 長野県 | |
2次 | 63 | 高橋 幹男 | 大門 三枝子 | 石川県 | |
2次 | 66 | 徳本 義和 | 徳本 公子 | 富山県 | |
2次 | 85 | 森永 照男 | 森永 真知子 | 富山県 | |
2次 | 64 | 植田 英之 | 植田 加奈子 | 静岡県 | |
2次 | 28 | 黒澤 達也 | 鈴木 ひとみ | 茨城県 | |
2次 | 77 | 成瀬 英俊 | 秋山 淳子 | 愛知県 | |
2次 | 68 | 湊 剛 | 湊 憲子 | 富山県 | |
2次 | 58 | 澤田 繁 | 桂下 典美 | 富山県 | |
2次 | 75 | 菅野 博美 | 辻 あけみ | 群馬県 | |
2次 | 79 | 松野 正昭 | 松野 エイ子 | 新潟県 | |
2次 | 57 | 田中 英 | 田中 小雪 | 石川県 | |
1次 | 67 | 鈴木 啓修 | 鈴木 和香子 | 宮城県 | |
1次 | 56 | 宇賀神 進治 | 中西 せつ子 | 京都府 | |
1次 | 25 | 長屋 勝也 | 森 雅苗 | 三重県 | |
1次 | 55 | 野田 康弘 | 野田 紀代美 | 富山県 | |
1次 | 65 | 黒崎 治朗 | 福島 淳子 | 群馬県 | |
1次 | 70 | 金山 誠一 | 金山 ゆり子 | 富山県 | |
1次 | 73 | 酒井 道則 | 浜本 昭子 | 石川県 | |
1次 | 59 | 真柄 祐二 | 石田 玖三子 | 福井県 | |
1次 | 80 | 藤枝 昭栄 | 高橋 由美子 | 富山県 | |
1次 | 76 | 岡部 建一 | 桝本 町子 | 滋賀県 | |
1次 | 81 | 穴山 浩 | 池田 成子 | 新潟県 | |
■ 審査結果 |
■ 審判 |
参 照 | 審 判 | 識別 (会場) | |
A | 小川 | 2 | |
B | 三浦 | 3 | |
C | 佐藤 | 4 | |
D | 松山 | 5 | |
E | 笹山 | 6 | |
F | 佐々木 | 8 | |
G | 荒井 | 9 | |
■ 決勝結果( 総合 ) |
● 規定1−9 |
背番号 | Wz | Tg | VW | Sf | Qu | Sa | CC | Ru | PD | Jv | 合計 | 総合順位 | 備考 | |
24 | 4 | 2 | 3 | 9.0 | 3 | |||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 3.0 | 1 | |||||||||
82 | 2 | 3 | 2 | 7.0 | 2 | |||||||||
83 | 3 | 5 | 4 | 12.0 | 4 | |||||||||
84 | 5 | 6 | 5 | 16.0 | 5 | 規定10 多数決 | ||||||||
87 | 6 | 4 | 6 | 16.0 | 6 | 規定10 多数決 | ||||||||
● 規定10 【 多数決・( 上位加算 )】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | − 規定10適用外 − | 3 | ||||||||||
78 | − 規定10適用外 − | 1 | ||||||||||
82 | − 規定10適用外 − | 2 | ||||||||||
83 | − 規定10適用外 − | 4 | ||||||||||
84 | 2 | 5 | ||||||||||
87 | 1 | 6 | ||||||||||
● 規定11 【 再スケーティング 】 |
背番号 | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | − 規定11適用外 − | 3 | ||||||||||
78 | − 規定11適用外 − | 1 | ||||||||||
82 | − 規定11適用外 − | 2 | ||||||||||
83 | − 規定11適用外 − | 4 | ||||||||||
84 | − 規定11適用外 − | 5 | ||||||||||
87 | − 規定11適用外 − | 6 | ||||||||||
■ 決勝結果( 種目別 ) |
● Waltz |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 2 | 4 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 7 | 4 | ||||||||||
78 | 1 | 1 | 1 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | ||||||||||
82 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 5 | 5 | 5(10) | 2 | ||||||||||
83 | 4 | 2 | 3 | 4 | 3 | 2 | 1 | 5(11) | 3 | ||||||||||
84 | 5 | 5 | 6 | 5 | 6 | 6 | 2 | 4 | 5 | ||||||||||
87 | 6 | 6 | 5 | 6 | 2 | 3 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
● Tango |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 2 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 2 | 4 | 2 | ||||||||||
78 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | ||||||||||
82 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 6 | 3 | ||||||||||
83 | 4 | 6 | 4 | 5 | 4 | 3 | 5 | 4 | 5 | ||||||||||
84 | 6 | 4 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
87 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 5 | 4 | ||||||||||
● Slowfox |
背番号 | A | B | C | D | E | F | G | 1 | 1&2 | 1〜3 | 1〜4 | 1〜5 | 1〜6 | 1〜7 | 1〜8 | 1〜9 | 1〜10 | 順位 | |
24 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3 | ||||||||||
78 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 4 | 5 | 4 | 1 | ||||||||||
82 | 3 | 5 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 2 | ||||||||||
83 | 5 | 4 | 5 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 4 | ||||||||||
84 | 6 | 2 | 6 | 3 | 5 | 6 | 4 | 4 | 5 | ||||||||||
87 | 4 | 6 | 2 | 6 | 6 | 2 | 6 | 7 | 6 | ||||||||||
■ 決勝 |
|